大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230246 04:06:06 | 3 4 6 |
202104230245 04:05:06 | 1 2 5 |
202104230244 04:04:06 | 1 3 4 |
202104230243 04:03:06 | 3 5 6 |
202104230242 04:02:06 | 2 3 4 |
202104230241 04:01:06 | 1 5 6 |
202104230240 04:00:06 | 5 5 5 |
202104230239 03:59:06 | 3 3 3 |
202104230238 03:58:06 | 1 2 6 |
202104230237 03:57:06 | 1 1 4 |
202104230236 03:56:06 | 4 5 6 |
202104230235 03:55:06 | 6 6 6 |
202104230234 03:54:06 | 1 3 5 |
202104230233 03:53:06 | 2 2 3 |
202104230232 03:52:06 | 1 3 3 |
202104230231 03:51:06 | 4 4 6 |
202104230230 03:50:06 | 1 5 6 |
202104230229 03:49:06 | 1 1 3 |
202104230228 03:48:06 | 1 3 5 |
202104230227 03:47:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0246-248期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0247期 | ? | ? |
0243-245期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0245期 | 1,2,5 | 挂 |
0240-242期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0242期 | 2,3,4 | 挂 |
0238-240期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0239期 | 3,3,3 | 中 |
0236-238期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0237期 | 1,1,4 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0235期 | 6,6,6 | 中 |
0232-234期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0234期 | 1,3,5 | 挂 |
0229-231期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0231期 | 4,4,6 | 中 |
0226-228期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0228期 | 1,3,5 | 挂 |
0223-225期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0225期 | 1,1,2 | 挂 |
0222-224期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0222期 | 1,1,1 | 中 |
0220-222期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0221期 | 2,2,4 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0219期 | 1,1,2 | 挂 |
0215-217期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0216期 | 3,5,5 | 中 |
0212-214期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0214期 | 3,3,4 | 中 |
0211-213期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0211期 | 2,6,6 | 中 |
0208-210期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0210期 | 1,3,5 | 挂 |
0205-207期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0207期 | 1,3,3 | 挂 |
0203-205期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0204期 | 1,1,3 | 中 |
0202-204期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0202期 | 2,2,5 | 中 |
0200-202期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0201期 | 3,3,5 | 中 |
0198-200期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0199期 | 2,3,3 | 中 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0197期 | 4,5,5 | 中 |
0196-198期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0196期 | 1,6,6 | 中 |
0195-197期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0195期 | 2,2,5 | 中 |
0194-196期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0194期 | 1,3,3 | 中 |
0191-193期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0193期 | 1,2,4 | 挂 |
0190-192期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0190期 | 2,2,4 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0189期 | 4,5,5 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0187期 | 1,5,6 | 挂 |
0182-184期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0184期 | 4,6,6 | 挂 |
0181-183期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0181期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |